证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3432.01点,收于半年线之上,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为5151.78亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有甘化科工、国泰集团、深纺织A等,乖离率分别为9.51%、8.26%、6.51%;昊华能源、东南网架、常铝股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月15日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000576 | 甘化科工 | 9.99 | 8.59 | 10.86 | 11.89 | 9.51 |
| 603977 | 国泰集团 | 9.45 | 3.21 | 7.38 | 7.99 | 8.26 |
| 000045 | 深纺织A | 10.05 | 1.94 | 7.61 | 8.10 | 6.51 |
| 603380 | 易 德 龙 | 9.99 | 3.18 | 21.69 | 23.01 | 6.07 |
| 002424 | 贵州百灵 | 9.99 | 3.96 | 8.51 | 9.03 | 6.06 |
| 000150 | 宜华健康 | 10.07 | 6.57 | 2.93 | 3.06 | 4.27 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 8.76 | 0.34 | 9.30 | 9.68 | 4.12 |
| 600526 | 菲达环保 | 9.95 | 3.20 | 4.67 | 4.86 | 4.09 |
| 002445 | *ST 中南 | 4.04 | 0.54 | 1.98 | 2.06 | 4.03 |
| 300197 | 铁汉生态 | 7.98 | 2.69 | 3.39 | 3.52 | 3.91 |
| 600824 | 益民集团 | 9.92 | 1.79 | 3.75 | 3.88 | 3.54 |
| 601007 | 金陵饭店 | 4.83 | 2.61 | 7.97 | 8.25 | 3.51 |
| 300385 | 雪浪环境 | 4.35 | 11.83 | 8.35 | 8.63 | 3.36 |
| 000521 | 长虹美菱 | 9.89 | 5.71 | 3.77 | 3.89 | 3.20 |
| 000089 | 深圳机场 | 3.99 | 1.17 | 8.34 | 8.60 | 3.13 |
| 300864 | 南大环境 | 3.11 | 12.13 | 104.64 | 107.85 | 3.07 |
| 600004 | 白云机场 | 4.15 | 1.48 | 13.65 | 14.06 | 3.02 |
| 601098 | 中南传媒 | 3.35 | 0.46 | 10.21 | 10.50 | 2.89 |
| 603229 | 奥翔药业 | 9.05 | 1.15 | 35.83 | 36.86 | 2.88 |
| 002588 | 史 丹 利 | 2.90 | 2.44 | 5.51 | 5.67 | 2.84 |
| 603603 | 博天环境 | 2.60 | 10.47 | 5.39 | 5.52 | 2.33 |
| 002665 | 首航高科 | 10.05 | 8.32 | 2.25 | 2.30 | 2.28 |
| 600281 | 太化股份 | 3.68 | 2.34 | 3.85 | 3.94 | 2.28 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.02 | 3.24 | 6.13 | 6.26 | 2.16 |
| 300756 | 金马游乐 | 6.30 | 3.73 | 24.14 | 24.63 | 2.02 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.02 | 3.44 | 5.93 | 6.04 | 1.91 |
| 600961 | 株冶集团 | 2.88 | 1.66 | 7.03 | 7.15 | 1.69 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.23 | 1.56 | 9.43 | 9.58 | 1.60 |
| 601595 | 上海电影 | 3.42 | 0.82 | 11.91 | 12.09 | 1.50 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.67 | 0.81 | 14.42 | 14.63 | 1.49 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.97 | 1.88 | 17.82 | 18.08 | 1.48 |
| 002538 | 司 尔 特 | 1.69 | 0.55 | 5.92 | 6.01 | 1.48 |
| 300233 | 金城医药 | 2.60 | 0.81 | 23.37 | 23.70 | 1.42 |
| 300249 | 依 米 康 | 1.66 | 1.33 | 7.23 | 7.33 | 1.34 |
| 603916 | 苏 博 特 | 3.49 | 0.57 | 26.63 | 26.96 | 1.23 |
| 002627 | 宜昌交运 | 1.97 | 0.97 | 5.63 | 5.70 | 1.22 |
| 000912 | 泸 天 化 | 2.74 | 0.45 | 4.08 | 4.13 | 1.21 |
| 600651 | *ST 飞乐 | 1.72 | 0.44 | 3.51 | 3.55 | 1.19 |
| 600706 | 曲江文旅 | 4.18 | 2.41 | 7.14 | 7.22 | 1.16 |
| 002602 | 世纪华通 | 3.96 | 4.54 | 7.79 | 7.88 | 1.15 |
| 600190 | 锦 州 港 | 1.36 | 0.22 | 2.95 | 2.98 | 1.03 |
| 300469 | 信息发展 | 5.50 | 4.77 | 12.53 | 12.66 | 1.02 |
| 601179 | 中国西电 | 2.05 | 0.79 | 4.44 | 4.48 | 0.94 |
| 002374 | 中锐股份 | 1.24 | 0.32 | 2.43 | 2.45 | 0.90 |
| 002186 | 全 聚 德 | 4.07 | 1.25 | 10.39 | 10.48 | 0.90 |
| 603779 | ST 威 龙 | 3.45 | 0.23 | 5.95 | 6.00 | 0.87 |
| 300112 | 万讯自控 | 2.13 | 4.59 | 9.53 | 9.61 | 0.83 |
| 002919 | 名臣健康 | 1.58 | 0.72 | 43.93 | 44.29 | 0.83 |
| 601068 | 中铝国际 | 1.69 | 1.55 | 3.57 | 3.60 | 0.81 |
| 002435 | 长江健康 | 1.21 | 0.39 | 4.15 | 4.18 | 0.71 |
| 600319 | ST 亚 星 | 3.70 | 0.30 | 5.02 | 5.05 | 0.67 |
| 600400 | 红豆股份 | 0.63 | 0.12 | 3.20 | 3.22 | 0.66 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.30 | 0.71 | 6.18 | 6.22 | 0.66 |
| 603619 | 中曼石油 | 3.87 | 2.54 | 10.12 | 10.19 | 0.65 |
| 603628 | 清源股份 | 10.05 | 3.23 | 9.26 | 9.31 | 0.59 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.27 | 0.37 | 4.77 | 4.80 | 0.59 |
| 603823 | 百 合 花 | 1.58 | 0.26 | 14.68 | 14.76 | 0.56 |
| 000551 | 创元科技 | 1.19 | 0.67 | 8.45 | 8.50 | 0.55 |
| 603968 | 醋化股份 | 2.49 | 0.56 | 16.78 | 16.86 | 0.47 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.42 | 0.84 | 6.74 | 6.77 | 0.47 |
| 600423 | ST 柳 化 | 0.76 | 0.06 | 2.65 | 2.66 | 0.43 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.13 | 0.35 | 2.67 | 2.68 | 0.41 |
| 000010 | 美丽生态 | 2.84 | 3.82 | 3.97 | 3.98 | 0.38 |
| 000036 | 华联控股 | 0.74 | 0.30 | 4.07 | 4.08 | 0.36 |
| 600170 | 上海建工 | 1.33 | 0.30 | 3.03 | 3.04 | 0.35 |
| 600035 | 楚天高速 | 2.50 | 0.45 | 2.86 | 2.87 | 0.32 |
| 002457 | 青龙管业 | 1.16 | 1.26 | 7.80 | 7.82 | 0.31 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 1.45 | 0.90 | 8.39 | 8.41 | 0.30 |
| 002729 | 好 利 来 | 0.71 | 0.21 | 46.84 | 46.98 | 0.30 |
| 002540 | 亚太科技 | 1.24 | 0.41 | 4.88 | 4.89 | 0.29 |
| 002051 | 中工国际 | 0.85 | 0.29 | 7.07 | 7.09 | 0.26 |
| 603657 | 春光科技 | 4.64 | 3.82 | 18.44 | 18.49 | 0.25 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.14 | 0.28 | 7.07 | 7.09 | 0.24 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.18 | 0.64 | 2.26 | 2.27 | 0.24 |
| 600228 | ST 昌 九 | 0.27 | 0.54 | 11.06 | 11.08 | 0.23 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.27 | 0.46 | 7.15 | 7.16 | 0.13 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.28 | 1.60 | 3.54 | 3.54 | 0.13 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.30 | 1.23 | 9.36 | 9.37 | 0.09 |
| 600500 | 中化国际 | 0.19 | 0.38 | 5.25 | 5.25 | 0.06 |
| 600777 | 新潮能源 | 0.63 | 1.22 | 1.59 | 1.59 | 0.06 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1.93 | 0.71 | 3.69 | 3.69 | 0.05 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.25 | 2.82 | 4.01 | 4.01 | 0.05 |
| 002135 | 东南网架 | 0.00 | 1.42 | 7.05 | 7.05 | 0.04 |
| 601101 | 昊华能源 | 0.00 | 1.19 | 3.98 | 3.98 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
1.《【84的股票】专题今日84只个股突破半年线》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【84的股票】专题今日84只个股突破半年线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2257308.html







