1月份,邮政服务业务总量完成263.3亿元,同比增长11.1%;邮政寄递服务业务量完成27.2亿件,同比增长28.3%;邮政寄递服务业务收入完成37.2亿元,同比下降4.0%。
1月份,全国快递服务企业业务量完成84.9亿件,同比增长124.7%;业务收入完成867.6亿元,同比增长73.3%。其中,同城业务量完成10.5亿件,同比增长58.0%;异地业务量完成72.6亿件,同比增长141.5%;国际/港澳台业务量完成1.9亿件,同比增长69.8%。
1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.4%、85.4%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的7.9%、51.9%和11.8%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5.2个百分点,异地快递业务量的比重上升5.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.7个百分点。
1月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.1%和7.7%,业务收入比重分别为77.5%、13.3%和9.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.4个百分点,快递业务收入比重下降2.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升2.9个百分点,快递业务收入比重上升2.4个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.5个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。
1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.4。
全国邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 1月份 | 比去年同期 增长(%) | 
| 一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1169.2 | 56.4 | 
| 1、邮政寄递服务 | 亿元 | 37.2 | -4.0 | 
| 2、快递业务 | 亿元 | 867.6 | 73.3 | 
| 二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1192.8 | 71.3 | 
| 1、邮政寄递服务 | 万件 | 272071.9 | 28.3 | 
| 2、快递业务 | 万件 | 849444.2 | 124.7 | 
| 其中:同城 | 万件 | 105415.9 | 58.0 | 
| 异地 | 万件 | 725525.4 | 141.5 | 
| 国际/港澳台 | 万件 | 18502.8 | 69.8 | 
| 注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。  2.邮政行业业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。  | |||
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量 (万件) | 同比增长 (%)  | 快递业务收入 (万元)  | 同比增长 (%)  | 
| 全国 | 849444.2 | 124.7 | 8675770.5 | 73.3 | 
| 北京 | 18947.2 | 6.9 | 277993.7 | 2.7 | 
| 天津 | 11107.9 | 148.0 | 128401.3 | 99.0 | 
| 河北 | 28933.1 | 104.3 | 255031.3 | 53.2 | 
| 山西 | 6111.1 | 154.6 | 78350.7 | 104.8 | 
| 内蒙古 | 2446.9 | 126.2 | 53984.8 | 79.6 | 
| 辽宁 | 13152.0 | 119.6 | 136436.0 | 57.4 | 
| 吉林 | 4401.5 | 109.2 | 59032.1 | 56.0 | 
| 黑龙江 | 4759.1 | 86.8 | 67013.3 | 48.4 | 
| 上海 | 32978.6 | 98.1 | 1459161.2 | 69.0 | 
| 江苏 | 70401.0 | 103.2 | 691939.8 | 72.3 | 
| 浙江 | 182646.8 | 159.2 | 1020387.8 | 85.2 | 
| 安徽 | 24363.3 | 152.1 | 175514.1 | 79.7 | 
| 福建 | 36051.4 | 119.3 | 312237.0 | 68.6 | 
| 江西 | 13934.6 | 189.1 | 132706.0 | 110.7 | 
| 山东 | 46622.0 | 127.6 | 394313.9 | 75.2 | 
| 河南 | 35922.0 | 163.9 | 282060.2 | 100.5 | 
| 湖北 | 22122.0 | 424.2 | 211438.0 | 332.5 | 
| 湖南 | 16374.6 | 138.6 | 144192.4 | 96.9 | 
| 广东 | 213645.0 | 115.0 | 2023588.0 | 74.3 | 
| 广西 | 9921.5 | 157.4 | 98340.3 | 81.5 | 
| 海南 | 1157.9 | 70.6 | 27392.2 | 57.8 | 
| 重庆 | 8330.5 | 123.7 | 90836.2 | 71.9 | 
| 四川 | 22084.1 | 99.8 | 227393.3 | 67.8 | 
| 贵州 | 3046.7 | 105.8 | 54821.2 | 64.3 | 
| 云南 | 6577.5 | 136.5 | 72767.9 | 71.9 | 
| 西藏 | 104.1 | 91.0 | 3360.9 | 78.4 | 
| 陕西 | 9368.4 | 95.0 | 104244.6 | 66.6 | 
| 甘肃 | 1436.7 | 103.4 | 34164.0 | 75.7 | 
| 青海 | 275.2 | 114.1 | 9575.0 | 70.1 | 
| 宁夏 | 913.8 | 127.5 | 16477.4 | 82.3 | 
| 新疆 | 1307.7 | 84.4 | 32616.2 |   56.0  | 
快递业务量前50位城市情况表
| 排名 | 城市 | 快递业务量 (万件)  | 排名 | 城市 | 快递业务量 (万件)  | 
| 1 | 金华(义乌)市 | 91793.7 | 26 | 保定市 | 7785.6 | 
| 2 | 广州市 | 69824.2 | 27 | 无锡市 | 7382.0 | 
| 3 | 深圳市 | 46701.8 | 28 | 绍兴市 | 6826.0 | 
| 4 | 上海市 | 32978.6 | 29 | 西安市 | 6753.6 | 
| 5 | 杭州市 | 29243.7 | 30 | 南通市 | 6602.7 | 
| 6 | 揭阳市 | 22938.5 | 31 | 青岛市 | 6495.9 | 
| 7 | 东莞市 | 22904.7 | 32 | 沈阳市 | 6367.0 | 
| 8 | 苏州市 | 19641.2 | 33 | 中山市 | 6318.0 | 
| 9 | 北京市 | 18947.2 | 34 | 济南市 | 5836.1 | 
| 10 | 泉州市 | 17956.7 | 35 | 南昌市 | 5695.7 | 
| 11 | 汕头市 | 15671.5 | 36 | 厦门市 | 5690.9 | 
| 12 | 成都市 | 15004.4 | 37 | 石家庄市 | 5436.5 | 
| 13 | 温州市 | 13716.2 | 38 | 南宁市 | 5206.8 | 
| 14 | 武汉市 | 13429.6 | 39 | 潮州市 | 4921.5 | 
| 15 | 郑州市 | 13406.4 | 40 | 廊坊市 | 4875.8 | 
| 16 | 宁波市 | 12613.8 | 41 | 宿迁市 | 4614.4 | 
| 17 | 临沂市 | 11197.0 | 42 | 徐州市 | 4611.0 | 
| 18 | 天津市 | 11107.9 | 43 | 昆明市 | 4477.7 | 
| 19 | 台州市 | 10954.6 | 44 | 惠州市 | 4352.0 | 
| 20 | 嘉兴市 | 10748.3 | 45 | 福州市 | 4330.8 | 
| 21 | 佛山市 | 10712.9 | 46 | 湖州市 | 4263.2 | 
| 22 | 南京市 | 10176.4 | 47 | 商丘市 | 3967.1 | 
| 23 | 长沙市 | 10136.4 | 48 | 漳州市 | 3753.8 | 
| 24 | 合肥市 | 9204.5 | 49 | 连云港市 | 3456.2 | 
| 25 | 重庆市 | 8330.5 | 50 | 哈尔滨市 |   3421.1  | 
快递业务收入前50位城市情况表
|   排名  |   城市  |   快递业务收入(万元)  |   排名  |   城市  |   快递业务收入(万元)  | 
|   1  |   上海市  |   1459161.2  |   26  |   厦门市  |   68430.6  | 
|   2  |   广州市  |   635988.1  |   27  |   合肥市  |   68288.9  | 
|   3  |   深圳市  |   565689.5  |   28  |   中山市  |   67041.4  | 
|   4  |   杭州市  |   305445.7  |   29  |   济南市  |   64308.3  | 
|   5  |   北京市  |   277993.7  |   30  |   台州市  |   63501.7  | 
|   6  |   金华(义乌)市  |   265317.3  |   31  |   南昌市  |   62215.6  | 
|   7  |   东莞市  |   253434.3  |   32  |   南通市  |   56769.3  | 
|   8  |   苏州市  |   214281  |   33  |   沈阳市  |   56769.2  | 
|   9  |   成都市  |   144046.5  |   34  |   保定市  |   55317.4  | 
|   10  |   佛山市  |   131082  |   35  |   福州市  |   53931.5  | 
|   11  |   天津市  |   128401.3  |   36  |   临沂市  |   53311.4  | 
|   12  |   武汉市  |   122112.5  |   37  |   廊坊市  |   50815.5  | 
|   13  |   泉州市  |   119038  |   38  |   常州市  |   47296.8  | 
|   14  |   宁波市  |   117497.2  |   39  |   惠州市  |   46105.7  | 
|   15  |   郑州市  |   117402.8  |   40  |   哈尔滨市  |   45243.2  | 
|   16  |   揭阳市  |   115696.4  |   41  |   南宁市  |   42892.2  | 
|   17  |   南京市  |   97224.2  |   42  |   绍兴市  |   39704.6  | 
|   18  |   温州市  |   92725  |   43  |   昆明市  |   37481.3  | 
|   19  |   重庆市  |   90836.2  |   44  |   徐州市  |   37172.6  | 
|   20  |   嘉兴市  |   84422.8  |   45  |   长春市  |   35876.7  | 
|   21  |   无锡市  |   81147.7  |   46  |   石家庄市  |   35398.9  | 
|   22  |   青岛市  |   80429.6  |   47  |   太原市  |   33446.4  | 
|   23  |   长沙市  |   79589  |   48  |   沧州市  |   32217.2  | 
|   24  |   西安市  |   72124.5  |   49  |   湖州市  |   31076.4  | 
|   25  |   汕头市  |   68863.4  |   50  |   大连市  |   30602.3  | 
1.《0110开头的银行卡专题之国家邮政局公布2021年1月邮政行业运行情况》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《0110开头的银行卡专题之国家邮政局公布2021年1月邮政行业运行情况》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2086143.html






